The Essential Magic Conference is the world’s first web conference for magicians. 33 speakers over 3 days of conference streamed live worldwide.
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| All Seasons | |||
| Specials | 0 | ||
| Season 1 | 11 | ||
| Season 2 | 11 | ||
| Season 3 | 11 | ||
| Season 4 | 11 | ||
| Season 5 | 11 | ||
| Season 6 | 12 | ||
| Season 7 | 11 | ||
| Season 8 | 12 | ||
| Unassigned Episodes | 0 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Unassigned Episodes | 90 |
| Season | From | To | Episodes |
|---|---|---|---|
| Season 1 | 0 | ||
| Unassigned Episodes | 90 |
No actors for this record.
No lists.
No lists.
No lists.
Please log in to view notes.